UV(紫外光固化)辊涂系列
1、UV辊涂透明腻子
产品名称 | 产品编号 | 主要技术指标 | 产品特点介绍 |
UV低气味特清腻子 | W9501 | 10000-14000mpas,25℃ | 无粉,低气味,透明度好 |
UV低气味腻子 | W9501C | 9000-13000mpas,25℃ | 软辊辊涂用腻子,低气味,流平好,打磨性好,透明度高 |
UV低气味腻子 | W9502 | 8000-12000mpas,25℃ | 低气味,透明度高,流动性好,低粘度腻子 |
UV低气味腻子 | W9502C | 12800-20000mpas,25℃ | 低气味,高粘度,高填充性 |
UV低气味腻子 | W9502D | 25000-40000mpas,25℃ | 高粘度,高填充性,气味接近净味,耐黄变性差,易变色。 |
UV腻子 | 9502C | 15000-20000mpas,25℃ | 高粘度,高填充性 |
UV腻子 | 9502D | 25000-32000mpas,25℃ | 高粘度,高填充性 |
UV透明腻子 | 9504 | 18000-25000mpas,25℃ | 高粘度,高填充性,性价比高 |
UV透明附着腻子 | F9503 | 8000-15000mpas,25℃ | 针对较难附着基材,适合白底配套。 |
UV透明附着腻子 | F9503B | 6000-16000mpas,25℃ | 针对特殊中纤板基材,适合白底配套。 |
2、UV辊涂透明底漆
产品名称 | 现产品编号 | 产品特点介绍 | |
三聚氰胺板UV附着底漆 | F9402 | 94-104KU,25℃ | 三聚氰胺底材用附着底 |
UV透明底漆 | F9402D | 115-125KU,25℃ | 松木等油份较重底材用封闭底 |
UV透明底漆 | 9402 | 97-107KU,25℃ | 透明度好,打磨性稍差 |
UV透明底漆 | 9402B | 110-120KU,25℃ | 透明度较好,打磨性较差 |
UV透明底漆 | 9402C | 115-125KU,25℃ | 打磨性好 |
UV加硬底漆 | 9403N | 12000-18000mpas,25℃ | 硬度高。 |
UV透明底漆 | 9404 | 7000-9000mpas,25℃ | 打磨性较好,性价比高 |
UV特清底漆 | W9401 | 100-110KU,25℃ | 无粉,低气味,透明度好,打磨性较差 |
UV低气味透明底漆 | W9401B | 98-105KU,25℃ | 低气味,透明度好,打磨性好 |
UV低气味透明底漆 | W9401C | 108-115KU,25℃ | 低气味,透明度好,打磨性好,软辊用 |
UV低气味透明底漆 | W9402 | 4500-6000mpas,25℃ | 低气味,透明度好,打磨性较差 |
UV低气味透明底漆 | W9402D | 125-130KU,25℃ | 打磨性好,气味接近净味,黄变性差,易变色。 |
UV低气味开放式底漆 | W9402E | 95-100KU,25℃ | 低气味,易打磨,适用辊涂开放式要求 |
UV低气味透明底漆 | W9403A | 125-135KU,25℃ | 低气味,粘度高,填充性好,打磨性较好 |
UV低气味透明底漆 | W9403B | 110-117KU,25℃ | 低气味,流平比W9403A好,打磨性较好 |
3、UV辊涂白色底漆
产品名称 | 产品编号 | 主要技术指标 | 产品特点介绍 |
UV辊涂白色底漆 | 9412D | 107-117KU,25℃ | 白度高,遮盖力好 |
UV辊涂白色底漆 | 9412B | 100-105KU,25℃ | 镭射辊涂白底,流平好。 |
UV辊涂白色底漆 | 9411D | 125-130KU,25℃ | 遮盖力较好,白度佳,性价比高。 |
UV辊涂白色底漆 | 9412E | 110-115KU,25℃ | 遮盖力一般,白度佳,性价比高。 |
4、UV辊涂透明面漆
产品名称 | 产品编号 | 主要技术指标 | 产品特点介绍 |
高光镭射面漆 | 9701 | 65-70KU,25℃ | 高透明、高光泽、高丰满度,镭射辊用。 |
正逆辊高光清面漆 | W9703 | 3600-5500,25℃ | 高透明、高光泽、高丰满度,耐黄变性差,易变色,正逆辊用。 |
UV低气味镭射辊涂哑光面漆 | W9601X | 88-95KU,25℃ | 气味接近净味,耐黄变性差,易变色,镭射辊(激光辊)用。 |
UV低气味哑光面漆 | W9602X | 90-98KU,25℃ | 气味接近净味,耐黄变性差,易变色。 |
UV抗划伤低气味哑光面漆 | w9602XN | 70-75KU,25℃ | 气味接近净味,耐黄变性差,易变色,抗划伤好。 |
UV低气味正逆辊哑光透明面漆 | W9603X | 58-68KU,25℃ | 气味接近净味,耐黄变性差,易变色,正逆辊用 |
5、UV辊涂白色面漆
产品名称 | 产品编号 | 主要技术指标 | 产品特点介绍 |
UV哑光白面漆 | 9611X | 90-105KU,25℃ | 平辊,哑光白面 |
UV镭射辊哑光白面漆 | 9612X | 92-100KU,25℃ | 镭射辊,哑光白面 |